Kommunalwahl am 26.09.2004
| Wahlkreis 10. mit 1.573 Einwohner | Wahlkreis 11. mit 1.713 Einwohner | Wahlkreis 12. mit 1.761 Einwohner |
| Wahllokal: Wehrturm | Wahllokal: Höstenpumpe | Wahllokal: Hof zum Ahaus |
| Am Kalkbruch | Am Spieker | Am Wehrturm |
| Barle | Blanckfortstraße | Ammelner Weg |
| Blickweg | Breslauer Straße | Andreastraße |
| Fossilienweg | Butenweg | Argentrestraße |
| Kreidestraße | Danziger Straßer | Badiek |
| Lehmkamp | Düwing Dyk | Baldmusstraße |
| Lorenweg | Dykstegge | Barler Straße |
| Mergelstraße | Eschweg | Bernadusweg |
| Muschelweg | Grüner Weg | Biermannstraße |
| Oberortwick | Hoher Weg | Bröckerstraße |
| Quantwick | Lohgrube | Drosselweg |
| Sabstätte | Lohweg | Friedmate |
| Sabstätter Straße | Marktplatz | Harmate |
| Unterortwick | Quantwicker Straße | Heuland |
| Winkelstraße | Stadtlohner Straße 1-52 | Holtmate |
| Vissingkamp | Kaikhoffs Weg | |
| Von-Martels-Straße | Kaland | |
| Wüllener Friedhofstraße | Klendergarten | |
| Wüllener Straße 90-100, 102-111 | Körbelshook | |
| Zur Windmühle | Lange Straße | |
| Ludgerusweg | ||
| Melaniastraße | ||
| Molitorstraße | ||
| Nienkamp | ||
| Pieperstraße | ||
| Pineweg | ||
| Rudderweg | ||
| Schlesienstraße | ||
| Stadtlohner Straße 53 - 108 | ||
| Steenkamp | ||
| Vor Pastors Busch |